當前位置:信用部 > 放款業務
放款業務
(一)、擔保放款
(二)、無擔保放款
(三)、消費性放款
(四)、消費性專案放款
(五)、政府政策性放款
貸款項目 | 對象 | 用途 | 額度 | 利率 |
購地貸款 | 年齡在18歲以上65歲以下 | 購買或交換耕地 | 最高捌佰萬元 | 1.5% |
農民經營改善貸款 | 年齡在18歲以上65歲以下 | 從事農業生產 | 最高叁佰萬 | 1.5% |
農家綜合貸款 | (一)農會正會員 (二)農會被保險人 |
籌措家計消費及教育費用 | 最高叁拾萬元 | 1.5% |
農機貸款 | 農民及農民團體 | 購買全新農機 | 購買價(發票)之九成 | 2% |
輔導農量經營貸款 | 水稻、苗木繁殖業者、農場負責人 | 改善健全事業發展 | 最高壹佰至壹仟萬 | 1.5% |
提升畜禽產業經營貸款 | 取得畜牧場登記證書之農民 | 購置生產相關設備 | 最高伍佰至貳仟萬元 | 1.5% |
農業產銷班貸款 | 農業產銷班班員 | 購置生產相關設備 | 最高貳佰伍拾萬元 | 1.5% |
存款業務各項服務手續費收費標準
編號 | 服務項目 | 摘要 | 收費金額 | 備註 |
1 | 簽匯票、支票 | 100元/張 | ||
2 | 拒絕結清後申請兌(備)付票款 | 200元/張 | ||
3 | 票據撤銷付款委託 | 200元/張 | ||
4 | 票據掛失止付 | 200元/張 | ||
5 | 印鑑掛失、更換 | 100元/筆 | 請本人親自臨櫃作掛失更換。 | |
6 | 存摺(單)、晶片卡掛失補發 | 100元/筆 | 請本人親自臨櫃作掛失更換。 | |
7 | 晶片卡解鎖 | 50元/筆 | 若是在分行申請景片卡之客戶,請先至申請行作解所申請,再至本會取得新密碼函。 | |
8 | 存款餘額證明 | 100/筆 | 增加一份加收20元 | |
9 | 票信查詢費 | 110/筆 | ||
10 | 扣押存款手續費(法務部、法院) | 250元/件 | ||
11 | 歷史交易明細資料(包含影印傳票) | 100元起 | 申請半年(含)內資料收取費用100元/份,半年至一年(含)收取費用150元/份;超過一年收取費用 200元/份;每再超過半年加收50元,每增加一份收20元。 | |
12 | 外埠託收票據 | 30元 | ||
13 | 聯行匯款電匯 | 1.匯費:一律收六十元。 2.匯款匯費:匯款金額二百萬元以下,每筆匯費六十元。二百萬元以上每超過一百萬元加收十元,以此類推。 |
60元/筆 (廠商100元/筆) |
|
14 | 代收票據憑摺 | 50元/本 | ||
15 | 代請地籍謄本 | 30元/張 |